| 臨界點 | Acl | Acm | Arl |
| 溫度(近似值)/℃ | 750 | 940 | 710 |
| 項 目 | 加熱溫度/℃ | 開始溫度/℃ | 終止溫度/℃ | 冷卻 |
|
鋼 錠 鋼 坯 |
1150~1200 1100~1150 |
1100~1150 1050~1100 |
880~800 850~800 |
先空冷然后緩冷 先空冷然后緩冷 |
| 方案 | 淬火溫度/℃ | 冷卻 | 硬度(HRC) | |||
| 介質(zhì) | 介質(zhì)溫度/℃ | 延續(xù) | 冷卻到20℃ | |||
| Ⅰ | 820~840 | 油 | 20~40 | 至油溫 | 空冷 | 63~65 |
| Ⅱ | 820~840 | 油 | 90~140 | 至150~200℃ | 空冷 | 63~65 |
| Ⅲ | 830~850 | 熔融硝鹽或堿 | 150~160 | 3~5min | 空冷 | 62~64 |
| 淬火方案 | 冷卻溫度/℃ | 用途 | 硬度增量(△HRC) |
| Ⅰ~Ⅲ |
-
|