0Cr18Ni10Ti不銹鋼執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 1220-1992
不銹鋼0Cr18Ni10Ti(GB/T 1220-1992)在304鋼中添加Ti的元素來防止晶間腐蝕;0Cr18Ni10Ti不銹鋼適用與在430℃~900℃溫度下使用。應(yīng)用在航空器、排氣管、鍋爐汽包等方面。
1Cr18Ni9Ti現(xiàn)已逐漸被0Cr18Ni10Ti所取代。兩種材質(zhì)的化學(xué)成分不同,所以性能上也有所不同:1Cr18Ni9Ti碳含量較高,0Cr18Ni10Ti的抗晶間腐蝕能力要比1Cr18Ni9Ti好,因為它不僅含鈦,而且含碳量也低,雙保險保鉻。但二者抗高溫氧化能力,恰好相反。
| No. | 
					中國 GB  | 
				
					中國 臺灣 CNS  | 
				
					日本 JIS  | 
				
					韓國 KS  | 
				
					印度 IS  | 
				美國 | 
					加拿大 CSA  | 
				
					墨西哥 DGN  | 
				
					澳大利亞 AS  | 
			|
| ASTM | UNS | |||||||||
| 奧氏體不銹鋼 | ||||||||||
| 1 | 1Cr17Mn6nNi5N | 201 | SUS201 | STS201 | 10Cr17Mn6Ni4N-20 | 201 | S20100 | 201 | - | 201-2 | 
| 2 | 1Cr18Mn8Ni5N | 202 | SUS202 | STS202 | 202 | S20200 | 202 | - | - | |
| 3 | 1Cr17Ni7 | 301 | SUS301 | STS301 | 10Cr17Ni7 | 301 | S30100 | 301 | - | 301 | 
| 4 | 1Cr18Ni9 | 302 | SUS302 | STS302 | - | 302 | S30200 | 302 | 302 | 302 | 
| 5 | Y1Cr18Ni9 | 303 | SUS303 | STS303 | - | 303 | S30300 | 303 | 302 | 303 | 
| 6 | Y1Cr18Ni9Se | 303Se | SUS303Se | STS303Se | - | 303Se | S30323 | 303Se | 303Se | - | 
| 7 | 
					0Cr19Ni19 0Cr18Ni19  | 
				304 | SUS304 | SS304 | 07Cr18Ni9 | 
					304 304H  | 
				S30400 | 304 | 304 | 304 | 
| 8 | 
					00Cr19Ni10 00Cr18Ni19  | 
				304L | SUS304L | STS304L | 02Cr18nIl1 | 304L | S30403 | 304L | 304L | |
| 9 | 0Cr19Ni19N | 304N1 | SUS304N1 | STS304N1 | - | 304N | S30454 | - | - | - | 
| 10 | 0Cr19Ni10NbN | 304N2 | SUS304N2 | STS304N2 | - | XM21 | S30452 | - | - | - | 
| 11 | 00Cr18Ni10N | 304LN | SUS304LN | STS304LN | - | 304LN | S30453 | - | - | - | 
| 12 | 
					1Cr18Ni12 1Cr18Ni12Ti  | 
				305 | SUS305 | STS305 | - | 305 | S30500 | 305 | 305 | - | 
| 13 | 0Cr23Ni13 | 309S | SUS309S | STS309S | - | 309S | S30908 | 309S | 309S | - | 
| 14 | 
					0Cr25Ni20 1Cr18Ni12Ti  | 
				310S | SUS310S | STS310S | - | 310S | S31008 | 310S | 310S | 310S | 
| 15 | 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | SUS316 | STS316 | 04Cr17Ni12Mo2 | 316 | S31600 | 316 | 316 | 316 | 
| 16 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | - | 04Cr17Ni12MoTi-20 | 316Ti | S31615 | - | - | 316Ti | ||
| 17 | 00Cr17Ni14Mo2 | 316L | STS316L | STS316L | ~02Cr17Ni12Mo2 | 316l | S31651 | - | - | - | 
| 18 | 00Cr17Ni12Mo2N | 316N | SUS316N | STS316N | - | 316N | S31651 | - | - | - | 
| 19 | 00Cr17Ni13Mo2N | 316LN | SUS316LN | STS316LN | - | 316LN | S31653 | - | - | - | 
| 20 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 316J1 | SUSJ1 | STS316J1 | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 316J1L | SUS316J1L | ST316J1L | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | 0Cr19Ni13Mo3 | 317 | SUS317 | STS317 | - | 317 | S31700 | 317 | 317 | 317 | 
| 23 | 1Cr18Ni12Mo3Ti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 
					00Cr19Ni13Mo3 (0Cr17Ni14Mo3)  | 
				317L | SUS317L | STS317L | - | 317L | S31703 | 317L | - | - |