| 
				 牌號(hào)  | 
			
				型號(hào) GB  | 
			熔敷金屬化學(xué)成分(%)(≤) | 熔敷金屬力學(xué)性能(≥) | 特點(diǎn)與用途 | ||||||||||
| C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Mo | 其余 | 
				Rm MPa  | 
			
				A %  | 
			||||
| THG202 | E410-16 | 0.12 | 1.0 | 0.90 | 0.030 | 0.040 | 11.0/13.5 | 0.7 | 0.75 | Cu0.75 | 450 | 20 | 用于焊接OCr13及ICr13不銹鋼結(jié)構(gòu)也可用于耐蝕耐磨的表面的堆焊(熔敷及時(shí)熱力學(xué)性能試樣在860℃X2h 緩冷至600℃然后空冷。 | |
| THG207D | E410-15 | 0.12 | 1.0 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 11.0/13.5 | 0.7 | 0.75 | Cu0.75 | 520 | 35 | 主要用于閥門(mén)密封件的堆焊。 | |
| THA002 | E308L-16 | 0.04 | 0.5/2.5 | 0.90 | 0.030 | 0.040 | 18.0/21.0 | 9.0/11.0 | 0.75 | Cu0.75 | 520 | 35 | 焊接超低碳00Cr9Ni11不銹鋼00Cr18Ni9鋼結(jié)構(gòu),如合成纖維,化肥石油等設(shè)備。 | |
| THA002R | E308L-17 | 0.04 | 0.5/2.5 | 0.90 | 0.030 | 0.040 | 18.0/21.0 | 9.0/11.0 | 0.75 | Cu0.75 | 520 | 35 | 主要用于合成纖維、化肥、石油等設(shè)備的制造。 | |
| THA022 | E316L-16 | 0.04 | 0.5/2.5 | 0.90 | 0.030 | 0.040 | 17.0/20.0 | 11.0/14.0 | 2.0/3.0 | Cu0.75 | 490 | 30 | 焊接尿素及合成纖維等設(shè)備及相同類(lèi)型的不銹鋼結(jié)構(gòu)。 | |
| 
				THA022 用于深冷環(huán)境  | 
			E316L-16 | 0.04 | 0.5/2.5 | 0.90 | 0.030 | 0.040 | 17.0/20.0 | 11.0/14.0 | 2.0/3.0 | Cu0.75 | 490 | 30 | 焊接尿素及合成纖維等設(shè)備及相同類(lèi)型的不銹鋼結(jié)構(gòu)??捎糜谏罾錅囟认率褂玫牟讳P鋼結(jié)構(gòu)。 | |
| THA022R | E316L-17 | 0.04 | 0.5/2.5 | 0.90 | 0.030 | 0.040 | 17.0/20.0 | 11.0/14.0 | 2.0/3.0 | Cu0.75 | 490 | 30 | 用于焊接尿素、合成纖維等設(shè)備及相同類(lèi)型的不銹鋼結(jié)構(gòu)。 | |
| THA032 | 
				E317Mo CuL-16  | 
			0.04 | 0.5/2.5 | 0.90 | 0.030 | 0.035 | 18.0/21.0 | 12.0/14.0 | 2.0/2.5 | Cu0.20 | 540 | 25 | 焊接合成纖維等設(shè)備,如在稀、中濃度硫酸介質(zhì)中工作的同類(lèi)型超低碳不銹鋼結(jié)構(gòu)的焊接。 | |
| THA042 | E309MoL-16 | 0.04 | 0.5/2.5 | 0.90 | 0.030 | 0.040 | 22.0/25.0 | 12.0/14.0 | 2.0/3.0 | Cu0.75 | 540 | 25 | 焊接同類(lèi)型超低碳不銹鋼結(jié)構(gòu)及異種鋼的焊接。 | |
| THA052 | — | 0.04 | 2.00 | 1.00 | 0.030 | 0.040 | 17.0/22.0 | 22.0/27.0 | 4.0/5.0 | Cu2.0 | 490 | 25 | 焊接化學(xué)耐硫酸、醋酸、磷酸中的反應(yīng)器、分離器等,也可用于抗海水腐蝕用鋼的焊接。 | |