牌號:進(jìn)口鋁AIMg2.5
		特性及適用范圍:
		為Al-Mg系防銹鋁,與3A21相比,5A02強(qiáng)度較高,特別是具有較高的疲勞強(qiáng)度;與3A21相似,塑性與耐蝕性高;熱處理不能強(qiáng)化,用接觸焊和氫原子焊焊接性良好,氬弧焊時有結(jié)晶裂紋的傾向;合金在冷作硬化和半冷作硬化狀態(tài)下可切削性較好,退火狀態(tài)下可切削性不良,可拋光。
		化學(xué)成份:
		鋁 Al :余量
		硅 Si :≤0.40
		銅 Cu :≤0.10
		鎂 Mg:2.0~2.8
		錳 Mn:0.15~0.40或Cr:0.15~0.40
		鈦 Ti :≤0.15
		鐵 Fe: 0.000~ 0.400
		鐵+硅 Fe+Si: 0.000~ 0.600
		注:單個:≤0.05;合計:≤0.15
		力學(xué)性能:
		抗拉強(qiáng)度 σb (MPa):≤225
		伸長率 δ5 (%):≥10
		注 :棒材室溫縱向力學(xué)性能
		試樣尺寸:棒材直徑(方棒、六角棒內(nèi)切圓直徑)≤150
		熱處理規(guī)范:
		1)均勻化退火:加熱440℃;保溫12~14h;空冷。2)快速退火:加熱350~410℃;保溫時間30~120min;空或水冷。3)高溫退火:加熱350~420℃;成品厚度≥6mm或<6mm時,保溫時間為2~10min或10~30min;空冷。4)低溫退火:加熱250~300℃或150~180℃;保溫時間為1~2h,空冷。






